megtakarított munkaóra negyedévente az IFRS 16 könyvelésben
kevesebb munka a havi zárásban a kézi könyvelési tételeknél
gyorsabb piacra jutás új termékeknél
rövidebb átfutási idő a törzsadat-kérelmeknél, napokról percekre

| Történet | Iparág | Termék | Lépték | Fő eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Tömeges könyvelés IFRS 16-hoz | Távközlés | Automate Studio | 300 000+ könyvelési tétel negyedévente | Mintegy 500 megtakarított munkaóra negyedévente |
| Eszközgazdálkodási workflow ECC és S/4HANA környezetben | Távközlés | Automate Evolve | 9 forgatókönyv, 262 szabály, 100+ felhasználó | Egységes eszközgazdálkodási folyamatok három SAP-rendszerben |
| Audit-kompatibilis kézi könyvelés workflow | Távközlés | Automate Evolve | Havi 40 000+ tétel, 2000+ felhasználó | 30%-kal kevesebb munka a havi zárásban |
| Új termékbevezetési törzsadat-folyamat | Édesipar | Automate Evolve | Évi 720 létrehozott és kiterjesztett anyag | Mintegy 3 héttel gyorsabb piacra jutás |
| Önkiszolgáló pénzügyi és anyag-törzsadat workflow-k | Italgyártás | Automate Evolve | Havi 1200 kérelem, 100+ felhasználó | 99%-kal rövidebb átfutási idő, napokról percekre |
A felhasználási esetek tipikus helyzeteket mutatnak be, amelyeket saját folyamataihoz igazíthat.
Írja meg, melyik SAP-folyamaton vagy terméken gondolkodik. Tanácsadónk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Inkább közvetlenül írna?
info@novacon.hu